Auslegermast / Galgenmast
Fahnenmasten starr, mit drehbarem Ausleger (Modell ZD/ZA/ZAK)
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Mastrohr | Aluminium-Mastrohr, zylindrisch mit Nut, Durchmesser 75/90/100 x 3 mm, Werkstoff AlMg Si 1-F30, silberfarben eloxiert nach Euras-Norm, Schichtstärke mindestens 20 mμ |
Ausstattung | Formschöne Kopfkappe aus Siluminguss, grau KS-beschichtet, mit integrierter Seilumlenkrolle, Langschlitten aus Aluguss mit KS-Rotorträger, Rotor und abnehmbares Auslegerrohr (1,00 oder 1,20m lang) aus Alu, silber eloxiert, Fahnenschlingen (4 Stück), Fahnengewicht |
ZD | Formschöne Kopfkappe mit eloxiertem Alugehäuse und abnehmbarem Ausleger. Kopfkappe aus Siluminguss, ohne Hissvorrichtung |
ZA | Im Mastrohr verdeckt laufendes Perlon-Hissseil, Bedientürchen mit Riegelschloss, Schnellfixiersystem SFS für Hisssei |
ZAK | Kurbelhissvorrichtung FlagLift mit Stahlhissseil mit Federvorspannung, verdeckt in der Mastnut laufend, mit Steckzylinder, Handkurbel |
ZD
NH m | Durchmesser mm | Best.-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|
5,00 | 75 | 8106.08 | 267,75 |
6,00 | 75 | 8106.09 | 274,89 |
7,00 | 75 | 8106.10 | 303,45 |
8,00 | 75 | 8106.11 | 361,76 |
6,00 | 90 | 8102.06 | 357,00 |
7,00 | 90 | 8102.07 | 390,32 |
8,00 | 90 | 8102.08 | 421,26 |
7,00 | 100 | 8115.17 | 489,09 |
8,00 | 100 | 8115.18 | 533,12 |
9,00 | 100 | 8115.19 | 575,96 |
10,00 | 100 | 8115.20 | 885,36 |
ZA
NH m | Durchmesser mm | Best.-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|
5,00 | 75 | 8106.05 | 404,60 |
6,00 | 75 | 8106.06 | 412,93 |
7,00 | 75 | 8106.07 | 441,49 |
8,00 | 75 | 8106.04 | 498,61 |
6,00 | 90 | 8105.06 | 527,17 |
7,00 | 90 | 8105.07 | 553,35 |
8,00 | 90 | 8105.08 | 586,67 |
7,00 | 100 | 8115.07 | 661,64 |
8,00 | 100 | 8115.08 | 722,33 |
9,00 | 100 | 8115.09 | 781,83 |
10,00 | 100 | 8115.10 | 1.111,46 |
ZAK
NH m | Durchmesser mm | Best.-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|
5,00 | 75 | 8106.15 | 496,23 |
6,00 | 75 | 8106.16 | 511,70 |
7,00 | 75 | 8106.17 | 546,21 |
8,00 | 75 | 8106.18 | 605,71 |
6,00 | 90 | 8104.06 | 653,31 |
7,00 | 90 | 8104.07 | 686,63 |
8,00 | 90 | 8104.08 | 718,76 |
7,00 | 100 | 8116.17 | 802,06 |
8,00 | 100 | 8116.18 | 863,94 |
9,00 | 100 | 8116.19 | 930,58 |
10,00 | 100 | 8116.20 | 1.268,54 |